Sinclair Terrel SIH+SOH-18BIT2 stříbrná
Nástěnná klimatizace Sinclair Terrel SIH+SOH-18BIT2 pro ty, kteří odmítají kompromisy mezi vzhledem a funkčností.
Sinclair Terrel SIH+SOH-18BIT2
Set vnitřní a venkovní jednotky.
Série TERREL představuje prémiové řešení pro ty, kteří odmítají kompromisy mezi vzhledem a funkčností. Tato nástěnná klimatizace byla navržena s důrazem na čisté linie a moderní estetiku, díky čemuž se stává přirozenou součástí i těch nejnáročnějších interiérů. Kromě nadčasového designu (dostupného ve více barevných variantách) nabízí model TERREL špičkové technologie pro zdravý vzduch a maximální uživatelský komfort.
- Klimatizace efektivně topí až do -25 °C a disponuje funkcí temperování na 8 °C, která v zimě ochrání váš dům či chatu před promrznutím.
- Standardní výbavou je Wi-Fi modul umožňující pohodlné ovládání a měření spotřeby přes mobilní aplikaci.
- Díky integrovanému Cold Plasma generátoru (ionizátoru) a kombinaci speciálních filtrů (katechinový a se stříbrnými ionty) klimatizace aktivně čistí vzduch od prachu, bakterií i pachů.
- Funkce "I FEEL": Pomocí čidla v dálkovém ovladači jednotka neustále sleduje teplotu ve vaší bezprostřední blízkosti a upravuje svůj výkon tak, aby vám zajistila dokonalé pohodlí tam, kde se právě nacházíte.
- Odvod kondenzátu lze vést na obě strany, což usnadňuje montáž.
- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 2,7 kW
- Výkon topení 3,0 kW
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- Automatický pohyb lamel vodorovně i svisle pro rovnoměrné proudění vzduchu bez průvanu.
- Dveřní ON / OFF kontakt
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- Dálkový ovladač YAC1FB9 (WiFi)
Technické parametry
| Výkon | Chlazení / topení | 5,3 (1,3–6,6) / 5,6 (1,4–7,5) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,41 / 1,33 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 2,5 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 6,5 / 6,2 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 12,5 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 5,3 / 4,3 | kW |
| SEER / SCOP | - | 7,6 / 4,3 | |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 244 / 1400 | kWh |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 3600 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 47 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32 / 31 / 21 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 57 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 60 / 57 / 55 / 54 / 52 / 50 / 46 / 34 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 64 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 1,9 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,68 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1013 × 307 × 221 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 958 × 660 × 402 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1060 × 374 × 297 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1032 × 456 × 737 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,5 / 15,5 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 40,5 / 45,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 30 | °C |
| Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
||
| Kategorie: | Terrel série |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Barva: | stříbrná |
| Energetická třída chlazení: | A++ |
| Energetická třída topení: | A+ |
| Funkce: | WiFi modul, I Feel |



