Sinclair Terrel SIH+SOH-13BIT
Nástěnná klimatizace Sinclair Terrel SIH+SOH-13BIT pro ty, kteří odmítají kompromisy mezi vzhledem a funkčností.
Sinclair Terrel SIH+SOH-13BIT
Set vnitřní a venkovní jednotky.
Série TERREL představuje prémiové řešení pro ty, kteří odmítají kompromisy mezi vzhledem a funkčností. Tato nástěnná klimatizace byla navržena s důrazem na čisté linie a moderní estetiku, díky čemuž se stává přirozenou součástí i těch nejnáročnějších interiérů. Kromě nadčasového designu (dostupného ve více barevných variantách) nabízí model TERREL špičkové technologie pro zdravý vzduch a maximální uživatelský komfort.
- Klimatizace efektivně topí až do -25 °C a disponuje funkcí temperování na 8 °C, která v zimě ochrání váš dům či chatu před promrznutím.
- Standardní výbavou je Wi-Fi modul umožňující pohodlné ovládání a měření spotřeby přes mobilní aplikaci.
- Díky integrovanému Cold Plasma generátoru (ionizátoru) a kombinaci speciálních filtrů (katechinový a se stříbrnými ionty) klimatizace aktivně čistí vzduch od prachu, bakterií i pachů.
- Funkce "I FEEL": Pomocí čidla v dálkovém ovladači jednotka neustále sleduje teplotu ve vaší bezprostřední blízkosti a upravuje svůj výkon tak, aby vám zajistila dokonalé pohodlí tam, kde se právě nacházíte.
- Odvod kondenzátu lze vést na obě strany, což usnadňuje montáž.
- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 2,7 kW
- Výkon topení 3,0 kW
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- Automatický pohyb lamel vodorovně i svisle pro rovnoměrné proudění vzduchu bez průvanu.
- Dveřní ON / OFF kontakt
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- Dálkový ovladač YAC1FB9 (WiFi)
Technické parametry
| Výkon | Chlazení / topení | 3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (0,9–4,7) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 0,96 / 0,95 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 1,55 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 4,3 / 4,6 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 6,9 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 3,5 / 3,2 | kW |
| SEER / SCOP | - | 7,1 / 4,1 | |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 173 / 1093 | kWh |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 52 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 57 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 / 37 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 63 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 1,4 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 15 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 889 × 294 × 212 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 940 × 365 × 284 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 11,0 / 13,0 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 24,5 / 27,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 30 | °C |
| Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
||
| Kategorie: | Terrel série |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Barva: | bílá |
| Energetická třída chlazení: | A++ |
| Energetická třída topení: | A+ |
| Funkce: | WiFi modul, I Feel |



