Sinclair SWH-300IRE2
- Objem zásobníku 284 litrů
- Chladivo šetrné k životnímu prostředí R134A
- Dva pracovní režimy: ekonomický, el. ohřívač
- Nastavitelná teplota vody 38–70 °C
- Provozní okolní teplota -20–43 °C
- 50 mm polyurethanová izolace
- Možnost ovládání přes Wi-Fi
- Podpora MODBUS
- 3 roky záruka
Technické parametry
| Rozsah provozních teplot | Ekonomický / ele. ohřívač | -7 ~ +43 / -20 ~ +43 | °C | ||||
| Teplota výstupní vody | - | 38 ~ 70 | °C | ||||
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | ||||
| Výkon ohřevu vody | - | 2,30 | kW | ||||
| COP | - | 4,34 | W | ||||
| SCOP | SCOP | 3,15 | |||||
| Max. příkon | - | 0,53 | kW | ||||
| Max. proud | - | 33,70 | A | ||||
| Energetická třída | - | A+ | - | ||||
| Rozměry | (H x V) | Φ 700 x 1930 | mm | ||||
| Rozměry balení | (š x v x h) | 745 × 2200 × 775 | mm | ||||
| Hmotnost netto | - | 138 | kg | ||||
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 38,2 | dB(A) | ||||
| Hladina akustického výkonu | - | 53 | dB(A) | ||||
| Provozní tlak | - | 1,0 | MPa | ||||
| Průtok vzduchu | - | 414 | m3 / h | ||||
| Průměr vodního potrubí | Vstup / Výstup | 3/4 / 3/4 | inch | ||||
| Připojení k okruhu solárního výměníku | Vstup / Výstup | - / - | inch | ||||
| Maximální tlak solárního okruhu | - | - | MPa | ||||
| Povrch solárního výměníku | - | - | m2 | ||||
| Materiál solárního výměníku | - | - | - | ||||
| Ele. ohřívač | Výkon | 1,5 | kW | ||||
| Objem nádržky na vodu | - | 284 | l | ||||
| Zásobník materiál | - | smalt | - | ||||
|
|||||||
| Kategorie: | Ohřívače vody |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |



