Sinclair S-therm Yukon Split MSH-160IB-3/9+MSH-160EB-3B
Splitové provedení tepelných čerpadel S-THERM YUKON s kompaktní vnitřní jednotkou, kterou lehce nahradíte váš starý plynový kotel.
Sinclair S-THERM Yukon Split MSH-160IB-3/9+MSH-160EB-3B
Splitové provedení tepelných čerpadel S-THERM YUKON s kompaktní vnitřní jednotkou, kterou lehce nahradíte váš starý plynový kotel. Díky možnosti připojení a ovládání 3cestného ventilu jsou tyto jednotky schopné postarat se o celoroční potřeby na vytápění, chlazení i ohřev teplé vody pro váš dům. Jednotky jsou vybaveny záložním elektrickým ohřívačem o kapacitě 3 kW nebo 9 kW.
Vnitřní jednotka MSH-160IB-3/9
- Možnost ovládání přes internet pomocí aplikace ILetComfort
- Vysoká účinnost
- Oběhové čerpadlo se samoregulací otáček
- Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
- Možnost ekvitermní regulace, regulace podle referenční pokojové teploty nebo termostatem
- Možnost chlazení v konvektorových jednotkách
- Příprava teplé užitkové vody
- Možnost dopojit trojcestný ventil
- Smart Grid Ready – zařízení umí komunikovat s inteligentní elektrickou sítí a přizpůsobovat svůj provoz levnějším tarifům elektřiny nebo přebytkům vlastní fotovoltaické energie
- Certifikace Keymark
Technické parametry
| Napájení | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
| Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Potrubí vstup / výstup | Průměr | 1 | mm (inch) |
| Pojišťovací ventil | - | 3 | Bar |
| Teplota výstupní vody | Chlazení | 5–25 | °C |
| Teplota výstupní vody | Topení | 25–65 | °C |
| Oběhové čerpadlo | Typ | Inverter | - |
| Oběhové čerpadlo | Počet rychlostí | Automatický | - |
| Oběhové čerpadlo | Max. příkon | 90 | W |
| Expanzní nádoba | Objem | 8 | l |
| Expanzní nádoba | Tlak vody (Max) | 3 | Bar |
| Expanzní nádoba | Tlak vzduchu (předtlakovaný) | 1 | Bar |
| Ele. ohřívač | Provoz | Automatický | - |
| Ele. ohřívač | Výkon | 9 | kW |
| Ele. ohřívač | Kombinace | 3 + 3 + 3 | - |
| Ele. ohřívač | Napájení | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
| Výměník tepla | Typ | Deskový | - |
| Výměník tepla | Množství | 1 | - |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 32 | dB(A) |
| Vnější rozměry | (š x v x h) | 420 × 270 × 790 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 525 × 360 × 1050 | mm |
| Hmotnost netto | - | 39 | kg |
| Hmotnost brutto | - | 45 | kg |
Vnější jednotka MSH-160EB-3B
- Venkovní jednotky kompaktních rozměrů usnadňující bezproblémové instalace a také přepravu
- Zařízení používá ekologicky šetrné chladivo R32 s nízkou hodnotou GWP
- Kompresor s přidaným ekonomizérem a mezistupňovým vstřikovaním chladiva, díky kterému je dosaženo vysoké účinnosti a úspoře energie
- Technologie řízení motoru polovodičovým měničem kmitočtu
- Jednotky jsou vybaveny invertorovou regulací, která mění otáčky kompresoru. Dodávaný výkon jednotek se přesně přizpůsobuje topnému systému.
- Úspora energie je až 40 % a zabraňuje se teplotním výkyvům
- Mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být délka potrubí až 30 metrů. Převýšení až 20 metrů.
- Smart Grid Ready – zařízení umí komunikovat s inteligentní elektrickou sítí a přizpůsobovat svůj provoz levnějším tarifům elektřiny nebo přebytkům vlastní fotovoltaické energie
- Certifikace Keymark
Technické parametry
| Napájení | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz | ||||
| Výkon | Topení | 16,0 | kW | ||||
| Výkon | Chlazení | 14,2 | kW | ||||
| Příkon | Topení | 3,60 | kW | ||||
| Příkon | Chlazení | 3,90 | kW | ||||
| COP | Topení | 4,50 | - | ||||
| EER | Chlazení | 3,61 | - | ||||
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 55 | dB(A) | ||||
| Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - | ||||
| SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,41 / 4,62 | - | ||||
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,84 / 1,24 | type / kg / t | ||||
| Teplota teplé vody | - | 12 ~ 60 | °C | ||||
| Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm | ||||
| Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | ||||
| Rozměry | (š x v x h) | 1118 × 865 × 523 | mm | ||||
| Rozměry balení | (š x v x h) | 1190 × 970 × 560 | mm | ||||
| Hmotnost netto | - | 112 | kg | ||||
| Hmotnost brutto | - | 125,5 | kg | ||||
| Rozsah provozních teplot | - | -25 ~ 43 | °C | ||||
| Standardní délka potrubí | - | 15 | m | ||||
| Max. délka potrubí | - | 30 | m | ||||
| Max. převýšení | - | 20 | m | ||||
| Doplnění chladiva | - | 38 | g / m | ||||
|
|||||||
| Kategorie: | S-THERM YUKON |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |



