Sinclair S-therm Yukon All-in-one MSH-190TB/3+MSH-60EB
Spojení klasického splitového provedení a nádrže pro teplou vodu – to nabízí All-in-One provedení tepelných čerpadel S-THERM YUKON.
Sinclair S-THERM Yukon All-in-one MSH-190TB/3+MSH-60EB
Spojení klasického splitového provedení a nádrže pro teplou vodu – to nabízí All-in-One provedení tepelných čerpadel S-THERM YUKON. Jedná se kompaktní vnitřní jednotku se zabudovanou nerezovou nádrží o objemu 190 nebo 240 litrů; tím odpadá nutnost instalace samostatné nádrže na teplou vodu. Zařízení disponuje také zabudovaným elektrickým ohřívačem o výkonu 3 kW nebo 9 kW.
Vnitřní jednotka MSH-190TB/3
- Možnost ovládání přes internet pomocí aplikace ILetComfort
- Vysoká účinnost
- Oběhové čerpadlo se samoregulací otáček
- Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
- Možnost ekvitermní regulace, regulace podle referenční pokojové teploty nebo termostatem
- Tichý režim
- Trojcestný ventil je součástí vnitřní jednotky
- Zabudovaná el. patrona o výkonu 3 nebo 9 kW
- Smart Grid Ready – zařízení umí komunikovat s inteligentní elektrickou sítí a přizpůsobovat svůj provoz levnějším tarifům elektřiny nebo přebytkům vlastní fotovoltaické energie
- Certifikace Keymark
Technické parametry
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Potrubí vstup / výstup | Průměr | 1 | mm (inch) |
| Pojišťovací ventil | - | 3 | Bar |
| Teplota výstupní vody | Chlazení | 5–25 | °C |
| Teplota výstupní vody | Topení | 25–65 | °C |
| Oběhové čerpadlo | Typ | Inverter | - |
| Oběhové čerpadlo | Počet rychlostí | Automatický | - |
| Oběhové čerpadlo | Max. příkon | 90 | W |
| Nádrž na teplou vodu | Objem | 190 | l |
| Expanzní nádoba | Objem | 8 | l |
| Expanzní nádoba | Tlak vody (Max) | 3 | Bar |
| Expanzní nádoba | Tlak vzduchu (předtlakovaný) | 1 | Bar |
| Ele. ohřívač | Provoz | Automatický | - |
| Ele. ohřívač | Výkon | 3,0 | kW |
| Ele. ohřívač | Kombinace | 3 | - |
| Ele. ohřívač | Napájení | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Výměník tepla | Typ | Deskový | - |
| Výměník tepla | Množství | 1 | - |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 29 | dB(A) |
| Vnější rozměry | (š x v x h) | 600 × 600 × 1683 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 730 × 730 × 1920 | mm |
| Hmotnost netto | - | 140 | kg |
| Hmotnost brutto | - | 161 | kg |
Vnější jednotka MSH-60EB
- Venkovní jednotky kompaktních rozměrů usnadňující bezproblémové instalace a také přepravu
- Zařízení používá ekologicky šetrné chladivo R32 s nízkou hodnotou GWP
- Kompresor s přidaným ekonomizérem a mezistupňovým vstřikovaním chladiva, díky kterému je dosaženo vysoké účinnosti a úspoře energie
- Technologie řízení motoru polovodičovým měničem kmitočtu
- Jednotky jsou vybaveny invertorovou regulací, která mění otáčky kompresoru. Dodávaný výkon jednotek se přesně přizpůsobuje topnému systému.
- Úspora energie je až 40 % a zabraňuje se teplotním výkyvům
- Mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být délka potrubí až 30 metrů. Převýšení až 20 metrů.
- Smart Grid Ready – zařízení umí komunikovat s inteligentní elektrickou sítí a přizpůsobovat svůj provoz levnějším tarifům elektřiny nebo přebytkům vlastní fotovoltaické energie
- Certifikace Keymark
Technické parametry
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | ||||
| Výkon | Topení | 6,2 | kW | ||||
| Výkon | Chlazení | 6,55 | kW | ||||
| Příkon | Topení | 1,24 | kW | ||||
| Příkon | Chlazení | 1,34 | kW | ||||
| COP | Topení | 5,00 | - | ||||
| EER | Chlazení | 4,90 | - | ||||
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 45 | dB(A) | ||||
| Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - | ||||
| SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,52 / 4,95 | - | ||||
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t | ||||
| Teplota teplé vody | - | 12 ~ 60 | °C | ||||
| Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm | ||||
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm | ||||
| Rozměry | (š x v x h) | 1008 × 712 × 426 | mm | ||||
| Rozměry balení | (š x v x h) | 1065 × 810 × 485 | mm | ||||
| Hmotnost netto | - | 58 | kg | ||||
| Hmotnost brutto | - | 63,5 | kg | ||||
| Rozsah provozních teplot | - | -25 ~ 43 | °C | ||||
| Standardní délka potrubí | - | 15 | m | ||||
| Max. délka potrubí | - | 30 | m | ||||
| Max. převýšení | - | 20 | m | ||||
| Doplnění chladiva | - | 20 | g / m | ||||
|
|||||||
| Kategorie: | S-THERM YUKON All-in-one |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |



