Sinclair MV-E14BI2
- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 4,1 kW
- Výkon topení 4,4 kW
- Záruční doba 3 roky
- Flexiblní instalace
- Možnost kombinace 1–2 vnitřních jednotek
- DC Inverter technologie
- Funkce autorestartu
- Vyhřívání kompresoru a šasí venkovní jednotky
- Automatické odmrazování
- Kontrolní režim při spouštění systému
- Nastavitelný teplotní rozsah 16–30 °C
- Vnitřní jednotky jsou samostatné produkty
Technické parametry
| Počet vnitřních jednotek | 1–2 | pcs | |
| Výkon | Chlazení / topení | 4,1 (2,1–4,4) / 4,4 (2,5–5,4) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,1 / 1,0 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 2,3 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 4,9 / 4,4 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 10,0 | A |
| SEER | - | 7,20 | - |
| SCOP | SCOP | 4,20 | |
| Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 2300 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 52 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 62 | dB(A) |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 20 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 2 x 6,0 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 2 x 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 10 | m |
| Maximální délka potrubí na jednu vnitřní jednotku | - | 20 | m |
| Maximální celková délka potrubí | - | 40 | m |
| Max. převýšení | - | 15 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 822 × 550 × 352 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 872 × 620 × 398 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 30,0 / 32,5 | kg |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 22 ~ 24 | °C |
| Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. |
||
| Kategorie: | Venkovní |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |



