Sinclair Marvin SIH+SOH-18BIM stříbrná
Představujeme vám modelovou řadu nástěnných klimatizací MARVIN, která je ideálním řešením pro ty, kteří hledají nejen efektivní úpravu klimatu, ale také stylový doplněk do interiéru.
Sinclair Marvin SIH+SOH-18BIM
Set vnitřní a venkovní jednotky.
Tato klimatizace ze série Marvin je ideální volbou pro ty, kteří nejen efektivní úpravu klimatu, ale také stylový doplněk do interiéru. Vyniká čistými, ostrými tvary a je dostupná ve čtyřech barevných provedeních, která podtrhnou charakter každého moderního interiéru.
- S energetickou třídou A++ při chlazení a vysokými hodnotami SEER/SCOP minimalizuje provozní náklady při zachování maximálního komfortu.
- Jednotka je vybavena Cold Plasma generátorem a inovativní UV-C technologií, která aktivně likviduje viry a bakterie, čímž zajišťuje zdravější prostředí pro vás i vaši rodinu.
- Temperování na 8 °C: Ideální ochrana pro rekreační objekty proti zamrznutí během zimy.
- Standardní výbavou je Wi-Fi modul umožňující pohodlné ovládání a měření spotřeby přes mobilní aplikaci.
- Funkce "I FEEL" zaručuje přesnou kontrolu teploty v místě, kde se nachází dálkový ovladač.
- Odvod kondenzátu lze vést na obě strany, což usnadňuje montáž.
- Skrytý displej
- Nastavitelný rozsah topení 8–30 °C
- 7 rychlostí ventilátoru
- Dvojitá horizontální lamela pro lepší distribuci vzduchu
- Dveřní ON / OFF kontakt
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- Dálkový ovladač YAA1FB18 (WiFi)
Technické parametry
| Výkon | Chlazení / topení | 5,3 (0,9–6,3) / 5,4 (1,1–7,0) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,53 / 1,39 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 2,4 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 7,2 / 6,3 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 10,5 | A |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 5,3 / 4,2 | kW |
| SEER / SCOP | - | 7,3 / 4,2 | |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 2200 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 56 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 60 / 55 / 53 / 50 / 47 / 42 / 39 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 65 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 1,9 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,85 / 0,57 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 993 × 311 × 222 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 802 × 555 × 350 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1055 × 385 × 298 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 872 × 398 × 620 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 12,5 / 15,0 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 31,5 / 34,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 30 | °C |
| Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
||
| Kategorie: | Marvin série |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Barva: | stříbrná |
| Energetická třída chlazení: | A++ |
| Energetická třída topení: | A+ |
| Funkce: | WiFi modul, I Feel |



