Sinclair Galaxis SIM+SOM-18BIG
Nástěnná klimatizace Sinclair Galaxis SIM+SOM-18BIG je vysoce účinné řešení pro chlazení i topení, s moderním designem a řadou inteligentních funkcí, jako je například Wi-Fi modul a UV-C dezinfekce vzduchu.
Sinclair Galaxis SIM+SOM-18BIG
Set vnitřní a venkovní jednotky.
Tato klimatizace ze série Galaxis je ideální volbou pro ty, kteří hledají spojení moderních technologií, úspory energie a maximálního komfortu.
- Klimatizace dosahuje špičkových hodnot energetických tříd A++ při chlazení a A++ (A+++) při topení, což zajišťuje úsporný provoz.
- Vnitřní jednotka je navržena pro minimální hlučnost, ideální pro použití v ložnicích nebo kancelářích.
- Jednotka efektivně chladí i topí.
- Standardní výbavou je Wi-Fi modul umožňující pohodlné ovládání a měření spotřeby přes mobilní aplikaci.
- Pro zajištění zdravějšího prostředí je klimatizace vybavena technologií UV-C pro dezinfekci vzduchu a generátorem cold plasma.
- Funkce "I FEEL" zaručuje přesnou kontrolu teploty v místě, kde se nachází dálkový ovladač, a skrytý radar ("AVOID ME") detekuje přítomnost osob a může automaticky upravit směr proudění vzduchu, aby nedocházelo k přímému ofukování.
- Odvod kondenzátu lze vést na obě strany, což usnadňuje montáž.
- Vysoká účinnost ve všech výkonech – SCOP 4,6
- Skrytý displej
- Pohyb lamel vodorovně I svisle
- Dveřní kontakt
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- Gold fin prémiová úprava povrchu výměníků
- Dálkový ovladač RG081
Technické parametry
| Výkon | Chlazení / topení | 5,0 (2,0-6,1) / 5,4 (1,4-6,8) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,390 / 1,440 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 2,80 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 6,0 / 6,3 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 13,5 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A+++ / (A++, A+++, A) | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 5,0 / 4,0 | kW |
| SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 800 / 600 / 470 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 3500 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 43 / 36 / 28 / 21,5 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 57 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 58 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 65 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | - | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,85 / 0,57 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 12 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 30 | m |
| Max. převýšení | - | 20 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 975 x 308 × 218 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 890 x 673 × 342 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1065 x 385 × 300 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 995 × 740 × 398 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 10,2 / 13,3 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 37,8 / 41,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 24 | °C |
| Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
||
| Kategorie: | Galaxis série |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Barva: | bílá |
| Energetická třída chlazení: | A++ |
| Energetická třída topení: | A++ |
| Funkce: | WiFi modul, I Feel |



